<noframes id="bpxzz">

    <span id="bpxzz"><span id="bpxzz"><track id="bpxzz"></track></span></span>
    
    

    <address id="bpxzz"></address><address id="bpxzz"></address>

    <form id="bpxzz"><th id="bpxzz"><th id="bpxzz"></th></th></form>

    <noframes id="bpxzz"><form id="bpxzz"></form>

      您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網站地圖
      咨詢熱線:0755-27837162
      金洛電子聯系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

      晶振系列

      首頁進口晶振愛普生晶振EG-2103CB220.000000MHzLHRH,6G模塊差分晶振,愛普生進口晶振

        EG-2103CB220.000000MHzLHRH,6G模塊差分晶振,愛普生進口晶振

      • 規格型號:1152426
      • 頻率:220MHz
      • 尺寸:5.0 × 3.2 × 1.4 mm
      • PDF
      • 產品描述:EG-2103CB有源晶振,EG-2103CB220.000000MHzLHRH晶振,愛普生進口晶振,石英晶體振蕩器,頻率220MHz,電壓3.3V,頻率穩定性100ppm,工作溫度-5~85°C,LVDS輸出晶振,6G模塊差分晶振,低抖動晶振,無線通信設備晶振,網絡交換機晶...


      EG-2103CB220.000000MHzLHRH,6G模塊差分晶振,愛普生進口晶振,EG-2103CB有源晶振,EG-2103CB220.000000MHzLHRH晶振,愛普生進口晶振,石英晶體振蕩器,頻率220MHz,電壓3.3V,頻率穩定性100ppm,工作溫度-5~85°C,LVDS輸出晶振,6G模塊差分晶振,低抖動晶振,無線通信設備晶振,網絡交換機晶振,SATA晶振,電信交換機晶振.

      EG-2103CB220.000000MHzLHRH,6G模塊差分晶振,愛普生進口晶振 參數圖
      項目 符號 規格說明 條件
      額定頻率 f_nom 220MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
      電源電壓 Vcc 3.3V±0.3V  
      儲存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
      工作溫度 T_use -5℃~ +85℃  
      頻率公差(標準) f_tol ±50 ppm +25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
      電流消耗 f_tem 30mA Max OE=Vcc,L ECL=50Ω or LVDS=100Ω
      禁用電流 I_dis 15mA Max OE=GND
      對稱性(占空比) SYM 45%~55% 在輸出交叉點
      輸出電壓(LVDS) VOD
      350 mV Typ
      VOD1, VOD2
      VOS 1.25V Typ
      VOS1, VOS2
      輸出負載條件(LVDS) L _LVDS 50Ω Terminated to GND
      輸入電壓 VIH 70%Vcc Min OE terminal
      VIL 30%Vcc Max
      上升下降時間 tr/tf 400ps Max
      20 % ~ 80 % (VOH-VOL).
      20 % ~ 80 % 微分輸出 峰-峰值
      起始時間 t str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
      相位抖動 tpj 0.23ps Max 200MHz≤fo<300MHz
      老化 f_aging 頻率穩定度包含r
      最高工作溫度,5 年,VCC=2.5 V, 3.3 V

      EG-2103CB220.000000MHzLHRH,6G模塊差分晶振,愛普生進口晶振 尺寸圖

      編碼 型號 頻率 LxWxH/尺寸 輸出方式 電源電壓
      X1M0001210001 EG-2103CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 3.000 to 3.600 V
      X1M0002810003 EG-2103CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0002810004 EG-2103CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0002810006 EG-2103CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110002 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110005 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110006 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110007 MG7050EAN 669.325580 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110008 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110009 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110010 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110011 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110012 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110013 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
      X1M0004110014 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110015 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110016 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110017 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110018 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110019 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110020 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
      X1M0004110021 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
      X1M0004110022 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
      X1M0004110023 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110024 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004110025 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
      X1M0004110026 MG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210002 MG7050VAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210003 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210004 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
      X1M0004210005 MG7050VAN 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
      X1M0004210006 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
      X1M0004210007 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210008 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210009 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210010 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210011 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210012 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210013 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210014 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210015 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
      X1M0004210016 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
      X1M0004310004 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310006 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310007 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310008 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310009 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310010 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V
      X1M0004310011 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V

       深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
       代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
       電話:0755-27837162
       手機:13510569637
       郵箱:jinluodz@163.com
       Q Q:657116624
       地址:深圳市寶安41區甲岸路19號
       網址:http://www.ellen-clothing-manufacturer.com 

      相關產品

      誠征下列地區 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
      深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
      進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
      金洛公眾號
      kf
      close
      kf 金洛微信號
      边摸边脱边吃奶边做故事,保姆国产AV无码专区亚洲AV软件,别揉我奶头嗯啊视频网站在线播放_播放

      <noframes id="bpxzz">

        <span id="bpxzz"><span id="bpxzz"><track id="bpxzz"></track></span></span>
        
        

        <address id="bpxzz"></address><address id="bpxzz"></address>

        <form id="bpxzz"><th id="bpxzz"><th id="bpxzz"></th></th></form>

        <noframes id="bpxzz"><form id="bpxzz"></form>